Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti del Territorio
ISTITUTO PROFESSIONALE
VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
Quadro Orario
| Materie di insegnamento | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | |||
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Ecologia e pedologia | 3 | 3 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | |||
| Biologia applicata | 3 | ||||
| Chimica applicata | 3 | 2 | |||
| Tecniche di allevamento vegetale e animale | 3 | 4 | 4 | ||
| Agronomia territoriale e sistemi forestali | 4 | 2 | 2 | ||
| Economia agraria e dello sviluppo territoriale | 2 | 4 | 3 | ||
| Valorizzazione attività produttiva e legislazione di settore | 2 | 3 | 4 | ||
| Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura | 2 | ||||
| Economia dei mercati e marketing agroalimentare e elementi di logistica | 2 | 2 | |||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |










