Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Quadro Orario
| Materie di insegnamento | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | |||
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Ecologia e pedologia | 3 | 3 | |||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | |||
| Biologia applicata | 3 | ||||
| Chimica applicata | 3 | 2 | |||
| Tecniche di allevamento vegetale e animale | 2 | 3 | |||
| Agronomia territoriale e sistemi forestali | 5 | 2 | 2 | ||
| Economia agraria e dello sviluppo territoriale | 4 | 5 | 6 | ||
| Valorizzazione attività produttiva e legislazione di settore | 5 | 6 | |||
| Sociologia rurale e storia dellメAgricoltura | 3 | ||||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |










